Kartta Sijoitus

Tumppi

Tumppi
Pisteet:1.274.987
Sija:19
Vastustajia tuhottu:15.903.245 (26.)
Heimo: KH

Kylät (139)KoordinaatitPisteet
01 Kylä Tumppi484|5219.533
02 orell485|5219.420
03 Kotiluola486|5229.523
04 Barbaarikylä487|5258.829
05 Uruk479|5288.670
06 Rai rai rai476|5279.523
07 Kylä sir jammu470|5168.684
08 Killer Village471|5179.580
09 Repola472|5139.580
10 Kylä Diabloo468|5168.681
11 Kekkeruusi478|5178.546
12 Rööperi478|5149.580
13 #01477|5179.580
14 Gorgonzola!479|5339.580
15 Mielisairaala484|5299.580
16 Aapeli490|5308.707
17 ...493|5228.504
18 Town Of Death493|5349.580
19 The beginning of the end495|5299.661
20 Kylä pepers479|5218.829
21 Sheradator487|5189.580
22 001477|5189.617
23 jyväskylä490|5169.580
24 Full house480|5268.808
25 Kyläx475|5309.580
26 Titanium Skin474|5178.637
27 Shrooms!!?472|5069.580
28 Weisse Scheisse471|5078.651
29 Sienifarmi473|5108.829
30 HeHlandia470|5069.192
31 HaHlandia473|5069.617
32 Kylä ckpuna4470|5048.962
33 HiHlandia469|5039.617
34 HöH469|5078.891
35 .GANJALA480|5249.442
36 Lounatuuli481|5259.160
37 HäHlandia469|5018.845
38 Nääsville488|5229.580
39 Kylä mertsi711488|5279.580
40 Bonuskylä490|5259.286
41 Bonuskylä481|5186.789
42 Torppa475|4938.766
43 Maja475|4949.556
44 Talo471|4949.556
45 Motelli473|4979.043
46 Vaja471|4958.479
47 Riihi475|4998.631
48 Mjuuu473|4988.621
49 Barbaarikylä481|4888.947
50 Barbaarikylä484|4879.550
51 Eddie489|4978.913
52 Barbaarikylä484|4869.094
53 Ed-Sotilas491|4928.607
54 EdTv488|4899.556
55 EdTv2491|4978.631
56 EdTv1490|4978.911
57 Barbaarikylä472|5158.845
58 008. otto470|5158.668
59 Barbaarikylä470|4968.808
60 Gallia 06491|4958.668
61 Gallia 07489|4948.845
62 Sotilaan alku494|4958.631
63 Kippurahäntä479|5169.637
64 EdTv1 sotilas481|4928.845
65 EdTv1 Sotilas1481|4948.652
66 Raggarikylä466|5139.556
67 Mode465|5059.525
68 003. tre467|5108.668
69 03 HAUIS464|5069.637
70 005. cinque465|5128.668
71 002. due464|5088.631
72 004. quattro462|5048.668
73 PaviaaniLauma463|5068.742
74 008. otto464|5018.969
75 007. sette462|5079.344
76 Gorillalauma462|5039.556
77 Korstokylä467|5138.779
78 RautaKanki465|5039.358
79 011. undici463|5098.668
80 Moro-Poro [4]460|5108.779
81 Moro-Poro [6]462|5108.889
82 Moro-Poro [5]461|5109.593
83 Gepardilauma464|5129.556
84 LeijonaLauma462|5118.689
85 Pantterilauma461|5129.593
86 Kylä rusoka463|5149.556
87 Moro-Poro [2]457|5098.942
88 Kylä Moro-Poro458|5129.381
89 Apinalauma463|5119.593
90 Moro-Poro [3]458|5119.593
91 ....end461|5149.556
92 Germaani veljeskunta [1]461|4999.637
93 03 VIITIS459|5069.593
94 04 SUOVIS457|5039.593
95 01 STADI459|5079.593
96 Oppikoulu464|5009.556
97 Karjakunta461|5008.716
98 Markka456|5039.593
99 Verottaja458|5039.556
x00 Kansakoulu463|4998.822
Näytä loput 39 kylää
Henkilökohtainen teksti
Ei hakemuksia mulle.


Saavutetut päivittäiset palkinnot
22x Päivän hyökkääjä
Olet kukistanut 12.05.2011 hyökkääjänä eniten yksikköjä tässä maailmassa (150.203 yksikköä)!
21x Päivän kuokkavieras
Olet ryöstänyt 15.07.2010 eniten kyliä tässä maailmassa (391 kylää)!
4x Päivän suurvalta
Olet valloittanut 24.09.2010 eniten kyliä tässä maailmassa (4 kylää)!
2x Päivän puolustaja
Olet kukistanut 08.10.2010 puolustajana eniten yksikköjä tässä maailmassa (30.147 yksikköä)!
2x Päivän ryöstäjä
Olet ryöstänyt 24.02.2011 eniten resursseja tässä maailmassa (9.647.240 resurssia)!
Saavutetut palkinnot
Mantereen pisteidenkerääjä (Kulta - Taso 4)
Olet päässyt mantereen 1 kärkeen!
Paras pisteidenkerääjä (Kulta - Taso 4)
Olet päässyt tämän maailman 1 kärkeen!
Ryöstäjä (Kulta - Taso 4)
Olet jo vienyt 100.000.000 resurssia!
Sankarikuolema (Kulta - Taso 4)
Tukiessaan muita kyliä 100.000 yksiköistäsi koki kunniallisen kuoleman!
Itsehyökkäys (Hopea - Taso 3)
Olet hyökännyt itseäsi vastaan ja menettänyt yli 1.000 yksikköä taistelussa!
Kroisos (Hopea - Taso 3)
Olet jo takonut 5.000 kultakolikkoa!
Kuokkavieras (Hopea - Taso 3)
Olet jo ryöstänyt muita kyliä 1.000 kertaa!
Pistemestari (Hopea - Taso 3)
Olet jo saavuttanut 100.000 pistettä!
Luottopakki (Pronssi - Taso 2)
Olet jo tukenut muita pelaajia 100 kertaa taistelussa!
Onnistuneet valloitusilmoitukset (Pronssi - Taso 2)
Olet jo valloittanut 25 kylää joista olet antanut valloitusilmoituksen!
Valloitus (Pronssi - Taso 2)
Olet jo valloittanut 50 kylää!
Vandaali (Pronssi - Taso 2)
Olet jo tuhonnut 250 rakennustasoa!
Itsevalloitus
Olet valloittanut itsesi!
Kuninkaanmurha (Puu - Taso 1)
Olet tappanut jo 15 aatelista!
Onnenpekka
Kylän uskollisuus oli 0 sen jälkeen kun olit valloittanut sen!
Pahanilmanlintu
Kylän uskollisuus putosi erään hyökkäyksesi seurauksena tasolle +1!
Paladiinin voima
Olet löydänyt kaikki paladiiniesineet!
Sotapäällikkö (Puu - Taso 1)
Olet hyökännyt jo 10 eri pelaajaa vastaan!
Taistelukentän valtias (Puu - Taso 1)
Olet tuhonnut täysin jo 25 vihollisarmeijaa!